Product Details
Especificación de YOZJ650/750/875 Deries Hydraulic Coupler Ahead Deceleration Box
Se usa ampliamente en campo de perforación petrolera, actualmente se ha convertido en una configuración estándar de la unidad acoplamiento diésel para perforación petrolera
Parámetros técnicos | Rango de velocidad entrada | 600~1500 r/min | |
Rango de potencia de transmisión | 600~1300 kW | ||
Deslizamiento clasificado | 3% | ||
Efficiencia nominal | ≥96% | ||
Relación de reducción | 1.1~3.3 Confirmado según requisito real del cliente. | ||
Característica | Refrigeración independiente por aire | La caja de cambios delandera de este tipo de acoplamiento hidráulico adopta un sistema de enfriamiento por ventilador independiente, que es adecuado para la selección de varios tipos de equipos a perforación. | |
Refrigeración combinada por agua | Este caja de cambio delantera del acoplamiento hidráulico y motor de diésel adoptan el mismo sistema de refrigeración de agua, y se instala uniformemente en un chasis común, que es conveniente para instalación, transporte, operación confiable y con seguridad. | ||
Uso | Se usa ampliamente en campo de perforación petrolera, actualmente se ha convertido en una configuración estándar de la unidad acoplamiento diésel para perforación petrolera |
Formulario de consulta de producto
This type of hydraulic coupler adopts an independent fan cooling system for the ahead gear box, which is suitable for the selection of all types of drilling rigs.
Contact Now