Serie 4000 (940KW-1300KW)
El rendimiento dinámico, el rendimiento económico, el rendimiento confiable y otros indicadores del producto han alcanzado el nivel internacional.
Especificación de la serie 4000
El motor diésel de carrera larga de la serie 4000 está diseñado y desarrollado de acuerdo con la situación actual de desarrollo de la industria de motores de combustión interna nacional y extranjera, combinándolo con el software de análisis de simulación AVL de Austria de Liszt y con sus propios años de experiencia en investigación y desarrollo de productos y cooperación con universidades e instituciones de investigación nacionales.
El rendimiento dinámico, el rendimiento económico, el rendimiento confiable y otros indicadores del producto han alcanzado el nivel internacional, con las características de forma compacta, operación y mantenimiento simples, alto índice de potencia, puede coincidir con un motor operado con frecuencia de 50Hz y 60Hz y satisfacer diversas necesidades de energía.

| Descripción | modelo de motor | Sistema de inyección | Modo de ajuste de velocidad | Cilindro y disposición | Diámetro interior de los cilindros, mm | Carrera del pistón, mm |
| Motor con ventilador y radiador | BL12V190PZL-1 | Bomba monobloque | Gobernador hidráulico o electrohidráulico | 12 cilindros, tipo V | 190 | 255 |
| BL12V190PZL-2 | ||||||
| BL12V190PZL-3 | ||||||
| AL8190PZLG-1 | Bomba monobloque de control eléctrico ECU | Regulador de velocidad electrónico | 8 cilindros tipo L | |||
| AL8190PZLG-3 | ||||||
| Descripción | Modelo de grupo electrógeno | Potencia nominal en kW | Velocidad de rotación r/min | modelo de motor | Modelo de acoplador de transmisión hidráulica/convertidor de par | altura del centro |
| Conjunto de acoplamiento de transmisión hidráulica | BL12V190PZL-3/O | 1300 | 1300 | BL12V190PZL-3 | YOZJ875 | 760 |
| CO1300-3/20 |